La détermination de la constitution d’une personne est difficile car la plupart des êtres humains sont constitués de plusieurs doshas dont les proportions varient suivant les moments en fonctions des événements extérieurs (climat, alimentation…).
Le questionnaire suivant peut aider à approcher votre dosha ou nature du moment. En regard de chaque question, répondez par VATA, PITTA ou KAPHA et totalisez les en fin du tableau.
Manifestation | VATA | PITTA | KAPHA | VOUS |
Front | petit | ridé | large | |
Yeux | petits, toujours en mouvement, sourcils fins | moyens, très souvent rouges, pénérants | larges, regard attirant, sourcils épais | |
Nez | fin, quelquefois légèrement tordu | moyen | large et épais | |
Epaules | étroites | moyennes | larges | |
Voix | faible | aigue et vive | profonde et grave,agréable | |
Parole | rapide, inconsistante, loquace | faible, argumentée, convaincante | lente, définie, peu loquace | |
Poids | maigre, os saillants | moyen, bonne musculature | lourd, tendance à l’obésité | |
Proportions | asymétrique | régulier | régulier dans les douceurs rondes | |
Souplesse | raide, rigide | souple | tendre et mou | |
Teint | sombre | jaune | blanc | |
Apparence de la peau | sèche | chaude et boutonneuse | douce et lustrée | |
Sensation de chaleur | a toujours froid | a toujours chaud | se sent bien | |
Transpiration | très peu | excessive | normale | |
Odeur | neutre | forte | agréable | |
Mouvements | vifs | agités | lents | |
Démarche | rapide | gauche | ferme | |
Endurance | bonne mais avec présence de fatigue | courageux | grande endurance avec stabilité | |
Appétit | irrégulier | mange beaucoup et souvent | très modéré, stable | |
Saveur préférée | doux, aigre, salé | frais, piquant, acide | chaud, doux, modéré | |
Selles | réduites | importantes | faibles | |
Résistance à la maladie | variable, système immunitaire faible | moyen, tendance aux infections | bonne, système immunitaire fort | |
Maladies courantes | maladies du système nerveux, douleurs, rhumatismes | infections, inflammations, maladies fébriles | maladies du système respiratoire, muqueuses, oedèmes | |
Tendance émotionnelle | anxieux, nerveux, peureux | colérique, irritable | calme, content, attaché, sentimental | |
Mental | instable et rempli d’images | agressif et intelligent | calme et posé | |
Habitudes | aime les voyages, les histoires, les arts, les blagues, être actif | aime les sports, la politique, la chasse, la peinture | aime l’eau, les bateaux, les fleurs, le commerce | |
Coquetterie | imaginatif, original et farfelu | très coquet et très soigneux | simple et ordonné | |
Sommeil | peu et agité | bon sommeil | somnolent, sommeil lourd et prolongé | |
Rêves | forêts, vols d’oiseaux | or, palaces, splendeurs matérielles | océan, fleurs, nuages | |
Mémoire | moyenne ou faible, observe facilement mais oublie aussi facilement | vive et claire | lent à oublier, mais lent à prendre conscience | |
TOTAL |
Répondre à cet article
Commentaires